Semua Tahun
Semua Bidang
Semua Program
Semua Perusahaan
Total Nilai Realisasi
Rp 0
Total Program CSR
0 Proyek
Perusahaan Terlibat
0 Mitra
Grafik Analisis Realisasi
Visualisasi data pendanaan berdasarkan agregasi yang dipilih.
Rincian Data Realisasi
Daftar lengkap program yang telah direalisasikan sesuai filter.
| Kode Usulan | Nama Program | Qty (PM) | Bidang | Mulai | Status | Total Realisasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL-T0QXOL | Fasilitasi usulan Bantuan Instalasi Listrik Mandiri untuk mendukung masyarakat Desa Limbasari, Kecamatan BobotsariLimbasari, Bobotsari | 61 | Infrastruktur | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 91.500.000 | Detail |
| USL-ZOZ45P | Penyediaan sarana Penyediaan Akses Sumber Air Bersih bagi warga masyarakat di Desa Limbasari, Kec. BobotsariLimbasari, Bobotsari | 95 | Infrastruktur | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 47.500.000 | Detail |
| USL-VDGOZX | Bantuan pelaksanaan Penyediaan Jamban Sehat Keluarga untuk optimalisasi kesejahteraan Desa Limbasari, BobotsariLimbasari, Bobotsari | 147 | Infrastruktur | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 955.500.000 | Detail |
| USL-F430FM | Bantuan pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk optimalisasi kesejahteraan Desa Limbasari, BobotsariLimbasari, Bobotsari | 53 | Pendidikan | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 13.250.000 | Detail |
| USL-Q06M6A | Penyediaan sarana Pemberdayaan Tenaga Kerja Pengangguran bagi warga masyarakat di Desa Limbasari, Kec. BobotsariLimbasari, Bobotsari | 125 | Usaha Ekonomi | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 12.500.000 | Detail |
| USL-4XQHYZ | Bantuan pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk optimalisasi kesejahteraan Desa Limbasari, BobotsariLimbasari, Bobotsari | 24 | Kesejahteraan Sosial | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 12.000.000 | Detail |
| USL-42OCDR | Bantuan pelaksanaan Penanggulangan Risiko Stunting untuk optimalisasi kesejahteraan Desa Limbasari, BobotsariLimbasari, Bobotsari | 27 | Kesehatan | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 13.500.000 | Detail |
| USL-P5EAEY | Bantuan pelaksanaan Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk optimalisasi kesejahteraan Desa Cipawon, BukatejaCipawon, Bukateja | 51 | Infrastruktur | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 1.020.000.000 | Detail |
| USL-Z4CCDV | Fasilitasi usulan Bantuan Instalasi Listrik Mandiri untuk mendukung masyarakat Desa Cipawon, Kecamatan BukatejaCipawon, Bukateja | 43 | Infrastruktur | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 64.500.000 | Detail |
| USL-RX4X60 | Penyediaan sarana Penyediaan Akses Sumber Air Bersih bagi warga masyarakat di Desa Cipawon, Kec. BukatejaCipawon, Bukateja | 42 | Infrastruktur | Jul 2026 | Approved | Rp 0dari Rp 21.000.000 | Detail |
| Total Keseluruhan (277 Proyek): | Rp 0 | ||||||
Menampilkan 1 - 10 dari 277 data